Beige Color Cotton Trouser Pants for Men
Size Charts
inches
cm
Size | Waist | Hip | LENGTH | Bottom |
28 | 28 | 34 | 40 | 12 |
30 | 30 | 36 | 40 | 12.5 |
32 | 32 | 36 | 40 | 12.5 |
34 | 34 | 40 | 40 | 13 |
36 | 36 | 42 | 40 | 13 |
38 | 38 | 44 | 40 | 13 |
40 | 40 | 46 | 40 | 13 |

inches
cm
Length | Chest | Shoulder | |
M | 27 | 40 | 18 |
L | 28 | 42 | 18.2 |
XL | 29 | 44 | 19 |
XXL | 30 | 46 | 20 |